A | Actes du pouvoir souverain et Domaine public | |
|---|---|---|
B | Cours et juridictions | |
C | Administrations provinciales | |
D | Instruction publique, sciences et arts | |
E | Féodalité, communes, bourgeoisie, familles, notaires (cette série comprend notamment l'état civil) | |
1 | Familles | |
2 | Etat civil | |
3 | Communautés d'habitants (sous-série série inexistante) | |
4 | Notaires | |
5 | Communautés d'art et métiers | |
G | Clergé séculier | |
H | Clergé régulier | |
I | Fonds divers se rattachant aux archives ecclésiastiques (série inexistante) | |
Les inventaires de ces séries sont téléchargeables ici.
L | Documents spécialement relatifs aux administrations de département, de district et de canton (1790-1800) |
|---|---|
1Q | Domaines nationaux (époque de la Révolution française, y compris la liquidation des domaines nationaux, les restitutions et indemnités) |
K | Lois, ordonnances, arrêtés | |
|---|---|---|
1 | Bulletin des lois | |
2 | Moniteur puis Journal officiel, etc. | |
3 | Recueil des actes administratifs de la Préfecture, Bulletin d'information des maires | |
4 | Arrêtés du préfet | |
5 | Conseil de Préfecture et conseil interdépartemental | |
M | Administration générale et économie | |
1 | Administration générale du département | |
2 | Personnel de la Préfecture | |
3 | Plébiscites, élections | |
4 | Police | |
5 | Santé publique et hygiène | |
6 | Population, affaires économiques, statistiques | |
7 | Agriculture, eaux et forêts | |
8 | Commerce et tourisme | |
9 | Industrie | |
10 | Travail et main d'œuvre | |
N | Administration et comptabilité départementales | |
1 | Conseil général du département et Commission départementale | |
2 | Conseils d'arrondissement | |
3 | Comptabilité générale du département | |
4 | Immeubles et bâtiments départementaux. Mobilier départemental. Service départemental d'architecture | |
5 | Caisse départementale des retraites | |
O | Administration et comptabilité communales | |
1 | Généralités et affaires intercommunales | |
2 | Dossiers d'administration communale | |
3 | Voirie vicinale | |
4 | Dons et legs | |
P | Finances, Cadastre, Postes | |
1 | Trésor public et comptabilité générale | |
2 | Contributions directes | |
3 | Cadastre et remembrement | |
4 | Contributions indirectes | |
5 | Douanes | |
6 | Postes et télécommunications | |
Q | Domaines, Enregistrement, Hypothèques | |
2 | Domaine (période postérieure à la Révolution française) | |
3 | Enregistrement et Timbre | |
4 | Hypothèques | |
R | Affaires militaires, organismes de temps de guerre | |
1 | Préparation militaire et recrutement de l'armée | |
2 | Organisation de l'armée | |
3 | Anciens combattants et victimes de guerre | |
4 | Garde nationale et autres corps spéciaux | |
5 | Gendarmerie | |
6 | Sapeurs-pompiers | |
7 | Marine et garde-côtes | |
8 | Occupation de la France par les armées ennemies | |
9 | Prisonniers de guerre ennemis | |
10 | Organismes temporaires du temps de la première guerre mondiale | |
S | Travaux publics et transports | |
1 | Ponts et chaussées | |
2 | Routes ou grande voirie. Circulation et transports routiers | |
3 | Navigation intérieure : fleuves, lacs, canaux | |
4 | Mer, ports, transports maritimes | |
5 | Chemins de fer | |
6 | Transports aériens et météorologie | |
7 | Service hydraulique, syndicats | |
8 | Mines et Energie | |
T | Enseignements, affaires culturelles, sports | |
1 | Enseignement | |
2 | Imprimerie, librairie, presse | |
3 | Archives | |
4 | Affaires culturelles | |
5 | Sports | |
6 | Radiodiffusion | |
U | Justice | |
1 | Fonds de la Préfecture | |
2 | Cours d'appel et Cours d'Assises | |
3 | Tribunaux de première instance | |
4 | Justices de paix et tribunaux de simple police | |
5 | Juridictions prud'homales | |
6 | Tribunaux de Commerce | |
7 | Juridictions d'exception | |
8 | Officiers publics et ministériels | |
9 | Conseil de Préfecture, puis Tribunal administratif | |
V | Cultes | |
1 | Clergé catholique séculier | |
2 | Organisation et police du culte catholique | |
3 | Immeubles et bâtiments diocésains | |
4 | Immeubles et bâtiments paroissiaux | |
5 | Fabriques | |
6 | Clergé catholique régulier | |
7 | Cultes non catholiques | |
8 | Associations culturelles conformes à la loi du 9 décembre 1905 | |
X | Assistance et prévoyance sociale | |
1 | Administration hospitalière | |
2 | Bureaux de bienfaisance et d'assistance | |
3 | Assistance sociale | |
4 | Prévoyance sociale | |
5 | Assurances sociales | |
Y | Etablissements pénitentiaires | |
1 | Fonds de la Préfecture | |
2 | Fonds des établissements pénitentiaires | |
Z | Sous-Préfectures (autrefois : " Affaires diverses ") | |
1 | La Flèche | |
2 | Mamers | |
3 | Le Mans | |
4 | Saint-Calais | |
W | " série " continue des versements des administrations | |
|---|---|---|
E Dépôt | Archives communales déposées | |
|---|---|---|
H Dépôt | Archives hospitalières déposées | |
F | Fonds divers se rattachant aux archives civiles | |
|---|---|---|
J | Documents entrés par voie extraordinaire (quelle que soit leur date) | |
1 | Pièces isolées et petits fonds | |
2 et suivants | Fonds et collections | |
Fi | Cartes, plans et documents figurés entrés par voie extraordinaire | |
1 | Documents et dimensions supérieures à 24 x 30 cm | |
2 | Documents de dimensions inférieures à 24 x 30 cm | |
3 | Plaques et clichés photographiques négatifs | |
4 | Diapositives 24 x 36 cm | |
5 et suivants | Fonds et collection | |
Mi | Microfilms | |
1 | Microfilms de complément | |
2 | Microfilms de sécurité | |
3 | Microfilms de substitution (sous-série inexistante) | |
4 | Microfilms de documentation | |
5 | Microfilms d'état civil réalisés par la Société généalogique de Salt Lake City | |
